Data | Sede organizzatrice | Tipo manifestazione | Ente Promotore |
16/17 gennaio | Guastalla (RE) | Sez. Acrobatica Maschile e Femminile | UISP ER |
30/31 gennaio | Traversetolo (PR) | 1^ pr. Trofeo Emilia Romagna – Artistica Femminile | UISP ER |
13/14 febbraio | Pianoro (BO) | Cat. Mini Specialità – Artistica Femminile | UISP ER |
20/21 febbraio | Cattolica (RN) | 1^ pr. Regionale cat. Mini Prima, Prima, Seconda – Artistica Femminile | UISP ER |
05/06 marzo | Pianoro (BO) | 2^ pr. Trofeo Emilia Romagna – Artistica Femminile | UISP ER |
19/20 marzo | Cattolica (RN) | 1^ pr. Campionato Artistica Maschile + 1^ pr. Campionato Artistica Femminile cat. 3^/4^/5^/6^/Specialità | UISP ER |
02/03 aprile | Casalecchio di Reno (BO) | 2^ pr. Campionato Artistica Maschile + 1^ pr. Campionato Artistica Femminile cat. 3^/4^/5^/6^/Specialità | UISP ER |
09/10 aprile | Formigine (MO) | 2^ pr. Regionale cat. Mini Prima, Prima, Seconda – Artistica Femminile | UISP ER |
22/25 aprile | s.d.d. | Campionato Nazionale Artistica Femminile – Mini 3 e Mini 4 attrezzi | UISP NAZ |
13/15 maggio | s.d.d. | Campionato Nazionale Acrobatica | UISP NAZ |
27/05 – 05/06 | s.d.d. | Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica Femminile | UISP NAZ |
29 maggio | s.d.d. | Campionato Nazionale Artistica Maschile | UISP NAZ |
02/05 giugno | s.d.d. | Campionato Nazionale Artistica Femminile – cat. 1^/2^/3^/4^/5^/6^/Specialità | UISP NAZ |
03/05 giugno | s.d.d. | Campionato Nazionale Acrogym | UISP NAZ |
03-09 luglio | Riccione (RN) | Festival del Sole
Coreografia/Acrobatica |
UISP NAZ |
Sedi e date Federazione Ginnastica d’Italia (vedi www.federginnastica.it – www.fgiemiliaromagna.it ) |