| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | VANCEA ANDREI | 1998 | AM | SECONDA A | 10.5 |
| 2 | | OCCORSO DOMENICO | 1998 | AM | TERZA C | 12.6 |
|
| 80 M.M FINALE SERIE EXTRA |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | VANCEA ANDREI | 1998 | AM | SECONDA A | 10.7 |
| 2 | | OCCORSO DOMENICO | 1998 | AM | TERZA C | 13.2 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | SEMPRINI FRANCESCA | 1999 | CF | TERZA A | 12.0 |
| 2 | | STUCCHI ARIANNA | 1999 | CF | TERZA E | 12.1 |
| 3 | | RUSSAROLLO MERY | 1999 | CF | TERZA E | 12.9 |
|
| 80 M.F FINALE CLASSI TERZ |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | SEMPRINI FRANCESCA | 1999 | CF | TERZA A | 12.2 |
| 2 | | STUCCHI ARIANNA | 1999 | CF | TERZA E | 12.3 |
| 3 | | RUSSAROLLO MERY | 1999 | CF | TERZA E | 13.0 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | ELMAKKAOVY MOHAMMED | 1999 | CM | SECONDA A | 13.0 |
| 2 | | NEAGU GABRIEL | 1999 | CM | SECONDA E | 13.3 |
| 3 | | DELLA CHIARA MATTIA | 1999 | CM | SECONDA E | 13.3 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | RIGHETTI MAXIM | 1999 | CM | TERZA A | 12.1 |
| 2 | | POSSENTI PAOLO | 1999 | CM | TERZA F | 12.2 |
| 3 | | ANDREANI LEONARDO | 1999 | CM | TERZA A | 12.7 |
| 4 | | TERENZI ENEA | 1999 | CM | TERZA E | 13.4 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | SIMONCELLI FILIPPO | 1999 | CM | TERZA C | 11.2 |
| 2 | | LUCCHI MICHAEL | 1999 | CM | TERZA E | 11.9 |
| 3 | | PAOLUCCI NICOLA | 1999 | CM | TERZA E | 11.9 |
| 4 | | ARRISICATO VITTORIO | 1999 | CM | TERZA C | 12.4 |
|
| 80 M.M FINALE CLASSI TERZ |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | SIMONCELLI FILIPPO | 1999 | CM | TERZA C | 11.2 |
| 2 | | LUCCHI MICHAEL | 1999 | CM | TERZA E | 12.0 |
| 3 | | RIGHETTI MAXIM | 1999 | CM | TERZA A | 12.0 |
| 4 | | POSSENTI PAOLO | 1999 | CM | TERZA F | 12.0 |
| 5 | | ARRISICATO VITTORIO | 1999 | CM | TERZA C | 12.5 |
| 6 | | ANDREANI LEONARDO | 1999 | CM | TERZA A | 13.0 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | CUKALI EDA | 2001 | EF | PRIMA B | 14.6 |
| 2 | | GAUDENZI EMMA | 2001 | EF | PRIMA C | 14.8 |
| 3 | | MARTINI KEIDA | 2001 | EF | PRIMA D | 15.6 |
| 4 | | PETRUZZI SILVIA | 2001 | EF | PRIMA B | 15.9 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | RAFFAELLI LUCIA | 2001 | EF | PRIMA C | 13.5 |
| 2 | | FRANCA ALICE | 2001 | EF | PRIMA E | 13.7 |
| 3 | | MIGANI ELENA | 2001 | EF | PRIMA C | 16.5 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | MARCHINI SELINA | 2001 | EF | PRIMA D | 13.1 |
| 2 | | GENCARELLI MARTINA | 2001 | EF | PRIMA D | 14.1 |
| 3 | | FRANCA VALENTINA | 2001 | EF | PRIMA C | 14.3 |
| 4 | | PANCINI CRISTINA | 2001 | EF | PRIMA E | 14.7 |
|
| 80 M.F FINALE CLASSI PRIM |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | MARCHINI SELINA | 2001 | EF | PRIMA D | 13.1 |
| 2 | | RAFFAELLI LUCIA | 2001 | EF | PRIMA C | 13.5 |
| 3 | | FRANCA ALICE | 2001 | EF | PRIMA E | 13.5 |
| 4 | | GENCARELLI MARTINA | 2001 | EF | PRIMA D | 14.2 |
| 5 | | CUKALI EDA | 2001 | EF | PRIMA B | 14.2 |
| 6 | | PANCINI CRISTINA | 2001 | EF | PRIMA E | 15.2 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | PORCARO MIRKO | 2001 | EM | PRIMA B | 12.6 |
| 2 | | DALL'ALBA ALBERTO | 2001 | EM | PRIMA B | 13.6 |
| 3 | | FLAMIGNI FRANCESCO | 2001 | EM | PRIMA F | 14.1 |
| 4 | | BARAKAT MOUNIR | 2002 | EM | PRIMA B | 15.4 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | CIASCA LUCA | 2001 | EM | PRIMA F | 12.6 |
| 2 | | BOSCHI FRANCESCO | 2002 | EM | PRIMA A | 13.5 |
| 3 | | PAGANELLI ELIA | 2001 | EM | PRIMA F | 14.7 |
| 4 | | COLE COSIMO | 2001 | EM | PRIMA F | 16.5 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | VENERANDI MANUEL | 2001 | EM | PRIMA C | 13.4 |
| 2 | | BERTOZZI LORENZO | 2001 | EM | PRIMA E | 13.8 |
| 3 | | CASOLI TOMAS | 2001 | EM | PRIMA E | 14.0 |
| 4 | | ABEDINI DENIS | 2001 | EM | PRIMA F | 14.4 |
| 5 | | SAOULANI YONES | 2001 | EM | PRIMA E | 16.5 |
|
| 80 M.M FINALE CLASSI PRIM |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | CIASCA LUCA | 2001 | EM | PRIMA F | 12.4 |
| 2 | | PORCARO MIRKO | 2001 | EM | PRIMA B | 12.9 |
| 3 | | VENERANDI MANUEL | 2001 | EM | PRIMA C | 13.4 |
| 4 | | BOSCHI FRANCESCO | 2001 | EM | PRIMA A | 13.6 |
| 5 | | DALL'ALBA ALBERTO | 2001 | EM | PRIMA B | 13.9 |
| 6 | | CASOLI TOMAS | 2001 | EM | PRIMA E | 14.7 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | GAUDENZI ELISABETTA | 2000 | RF | SECONDA D | 12.2 |
| 2 | | MANCINI VALENTINA | 2000 | RF | SECONDA B | 12.6 |
| 3 | | FRANCA GIULIA | 2000 | RF | SECONDA B | 13.5 |
| 4 | | ANDREANI SOFIA | 2000 | RF | SECONDA B | 15.2 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | ALBERTINI VALENTINA | 2000 | RF | SECONDA E | 12.4 |
| 2 | | ROMITO AMANDA | 2000 | RF | SECONDA E | 12.7 |
| 3 | | RIBEIRO JULIA | 2000 | RF | SECONDA E | 13.3 |
|
| 80 M.F FINALE CLASSI SECO |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | GAUDENZI ELISABETTA | 2000 | RF | SECONDA D | 12.3 |
| 2 | | ALBERTINI VALENTINA | 2000 | RF | SECONDA E | 12.6 |
| 3 | | MANCINI VALENTINA | 2000 | RF | SECONDA B | 13.3 |
| 4 | | ROMITO AMANDA | 2000 | RF | SECONDA E | 13.5 |
| 5 | | RIBEIRO JULIA | 2000 | RF | SECONDA E | 13.7 |
| 6 | | FRANCA GIULIA | 2000 | RF | SECONDA B | 13.7 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | PACI MARCO | 2000 | RM | SECONDA D | 12.7 |
| 2 | | FRATERNALI MICHELE | 2000 | RM | SECONDA E | 13.1 |
| 3 | | LOZITIELLO MARCO | 2000 | RM | SECONDA B | 12.7 |
|
| 80 M.M FINALE CLASSI SECO |
| Finale | Stadio Comunale `Calbi` - Data: 18/10/12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | | PACI MARCO | 2000 | RM | SECONDA D | 12.5 |
| 2 | | FRATERNALI MICHELE | 2000 | RM | SECONDA E | 13.1 |
| 3 | | LOZITIELLO MARCO | 2000 | RM | SECONDA B | 13.5 |
|
|